一般会員
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ユリシス | ||
オールインワンパック | 林院長 予約枠 ※ 1 | 42,000 4 | 34,000 4 | 30,000 4 | 26,000 4 | 23,000 4 |
龍岩分院長 | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | |
武藤主任 | 20,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | |
院長フォロー | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | |
全身 筋骨格調整 | 林院長 | 26,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | 16,000 |
頭蓋骨 精密調整 | 林院長 | 26,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | 16,000 |
タロット占い ※ 2 | 林院長 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
メンバー会員
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ユリシス | ||
オールインワンパック | 林院長 予約枠 ※ 1 | 21,000 6 | 20,000 6 | 19,000 6 | 18,000 6 | 17,000 6 |
龍岩分院長 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | |
武藤主任 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | |
院長フォロー | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
全身 筋骨格調整 | 林院長 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 11,000 |
頭蓋骨 精密調整 | 林院長 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 11,000 |
タロット占い ※ 2 | 林院長 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
エグゼクティブ会員
A & B | Aスター&Bスター | ||
オールインワンパック | 林院長 予約枠 ※ 1 | 4,000 7 | 1,000 7 |
龍岩分院長 | 1,000 | 1,000 | |
武藤主任 | 1,000 | 1,000 | |
院長フォロー | 1,000 | 1,000 | |
全身 筋骨格調整 | 林院長 | 3,000 | 1,000 |
頭蓋骨 精密調整 | 林院長 | 3,000 | 1,000 |
タロット占い ※ 2 | 林院長 | 3,000 | 3,000 |
※ 半額チケットなどの適用は原則可能です。
※ 時間外料金は以下の通りです。(エグゼクティブ会員は時間外料金半額)
【 9 時(開始)~ +2,000 円 10~21 時 ±0 円 22~23(終了)+2,000 円 23~9 時(終了)+8,000 円 】
※ 各施術内容によっては、お客様のお身体のご負担などを理由に、来店サイクルについてご相談させていただくことがございます。
※1 院長予約枠のオーバー追加料金は 【+1】 2,000 円 【+2】 4,000 円 【+3】 6,000 円 となります。
※2 タロット占いは原則院長施術の際にのみ依頼できます。 【タロット占いのみ単独予約の場合は+2,000 円】の追加料金がかかります。